Francia Códigos telefónicos de área
Estructura numérica
+33 | 13005 13006 13007 13008 13009 13010 ... | •••••• ••••• •••• |
Francia | Código de la región | Número |
Lista de códigos de área
Región | Código de área |
---|---|
Abbeville | 32219, 32220, 32224, 32231 |
Acheres | 13911, 13922 |
Agde | 46700, 46701, 46721, 46794 |
Agen | 55347, 55348, 55366, 55369, 55377, 55396, 55398 |
Aiffres | 54932 |
Aigues-Mortes | 46653 |
Aigurande | 25406 |
Ailly-sur-Noye | 32241 |
Aire-sur-l'Adour | 55871 |
Aix-en-Provence | 44212, 44216, 44217, 44220, 44221, 44223, 44224, 44226, 44227, 44237, 44238, 44239, 44252, 44259, 44260, 44263, 44264, 44267, 4429, 48631, 48805 |
Aix-les-Bains | 47934, 47935, 47952, 47961, 47988 |
Aixe-sur-Vienne | 55570 |
Ajaccio | 42004, 49510, 49520, 49521, 49522, 49523, 49550, 49551, 49552 |
Albert | 32274, 32275 |
Albertville | 47910, 47932, 47937, 47939 |
Albi | 56338, 56343, 56346, 56347, 56348, 56349, 56354, 56360, 56377, 56378, 56380 |
Alencon | 23326, 23328, 23329, 23331, 23332, 23380, 23381, 23382 |
Aleria | 49557 |
Ales | 43038, 46630, 46643, 46652, 46654, 46655, 46656, 46678, 46686 |
Alfortville | 14353, 14375, 15629 |
Allassac | 55584 |
Allauch | 49107, 49168 |
Allonnes | 24380 |
Altkirch | 38908, 38940 |
Amanvillers | 38753 |
Ambares-et-Lagrave | 55638, 55677 |
Amberieu-en-Bugey | 47434, 47438, 47446 |
Ambert | 47382 |
Amboise | 24723, 24730, 24757 |
Amelie-les-Bains-Palalda | 46839 |
Amiens | 32222, 32233, 32243, 32244, 32245, 32246, 32247, 3225, 32266, 32271, 32272, 32280, 32289, 32291, 32292, 32295, 32297 |
Amplepuis | 47489 |
Ampuis | 47456 |
Ancenis | 24083, 24096 |
Andernos-les-Bains | 55682, 55776 |
Andresy | 13974 |
Andrezieux-Boutheon | 47702, 47736, 47755 |
Anduze | 46661 |
Anet | 23741 |
Angers | 24105, 24118, 24119, 24120, 24122, 24123, 24124, 24125, 24127, 24131, 24134, 24135, 24136, 24137, 24143, 24144, 24147, 24148, 24160, 24166, 24168, 24172, 24173, 24179, 24181, 24186, 24187, 24188, 25320 |
Angerville | 16995 |
Anglet | 54764, 55903, 55915, 55931, 55942, 55952, 55957, 55958, 55963, 55974 |
Angouleme | 54525, 54537, 54538, 54561, 54590, 54591, 54592, 54593, 54594, 54595 |
Aniche | 32792 |
Annecy | 45005, 45008, 45010, 45033, 45045, 45051, 45052, 45057, 45065, 45066, 45067, 45088 |
Annecy-le-Vieux | 45009, 45023 |
Annemasse | 45037, 45038, 45084, 45087, 45092, 45095 |
Annoeullin | 32085 |
Annonay | 47532, 47533, 47567, 47569 |
Antibes | 48315, 48902 |
Antibes Juan les Pins | 49290, 49291, 49293, 49333, 49334, 49361, 49367, 49374, 49395, 49721, 49723 |
Antony | 14096, 14237, 14666, 14668, 14674, 14689, 15559, 15645, 15719 |
Appoigny | 38653 |
Apt | 49004, 49074 |
Araches-la-Frasse | 45090 |
Arbois | 38466 |
Arcachon | 55622, 55683, 55772 |
Arcueil | 14124, 14912, 14985 |
Ardentes | 25436 |
Arette | 55988 |
Argeles-Gazost | 56297 |
Argeles-sur-Mer | 46881, 46895 |
Argent-sur-Sauldre | 24873 |
Argentan | 23312, 23336, 23367 |
Argentat | 55528 |
Argenteuil | 13025, 13076, 13410, 13411, 13434, 13947, 13961, 13980, 13981, 13982, 13996, 13998, 17540, 17702, 17951 |
Argenton-sur-Creuse | 25401, 25424 |
Arles | 49018, 49049, 49052, 49093, 49096, 49098 |
Armentieres | 32035, 32077 |
Arnage | 24321 |
Arpajon | 16083, 16490, 16492, 16926 |
Arradon | 29744 |
Arras | 32115, 32116, 32121, 32123, 32151, 32160, 32171 |
Arrou | 23797 |
Ars-en-Re | 54629 |
Ars-sur-Moselle | 38760 |
Asnieres-sur-Seine | 14080, 14086, 14111, 14132, 14688, 14733, 14790, 14791, 14793, 15502, 17853 |
Athis-Mons | 16048, 16938, 16957 |
Aubagne | 44203, 44218, 44236, 44262, 44270, 44272, 44282, 44284 |
Aubenas | 47535, 47589, 47593 |
Aubergenville | 13095 |
Aubervilliers | 14157, 14161, 14352, 14811, 14833, 14834, 14839, 14937, 15356 |
Aubigny-sur-Nere | 24858, 24881 |
Aubusson | 55566 |
Aucamville | 56170, 56275 |
Auch | 56205, 56260, 56261, 56263 |
Audierne | 29870 |
Audincourt | 38130, 38134, 38135, 38136 |
Audun-le-Tiche | 38252 |
Augny | 38738 |
Aulnay-sous-Bois | 14819, 14866, 14868, 14869, 14879 |
Aumetz | 38291 |
Aumont-Aubrac | 46642 |
Auneau | 23731 |
Auneuil | 34447 |
Auray | 29724, 29729, 29756 |
Aurec-sur-Loire | 47735 |
Aurillac | 47143, 47145, 47148, 47163, 47164 |
Aussois | 47920 |
Auterive | 53428, 56150 |
Authon-Ebeon | 54625 |
Autun | 38552, 38586 |
Auvers-sur-Oise | 13036, 13448 |
Auxerre | 38618, 38646, 38648, 38649, 38651, 38652, 38672, 38694 |
Auxonne | 38027, 38031, 38037 |
Avallon | 38631, 38634 |
Avesnes-sur-Helpe | 32756, 32761 |
Avignon | 41339, 43270, 43274, 43276, 48634, 48665, 48681, 49013, 49014, 49016, 49027, 4908 |
Avranches | 23358, 23368, 23379, 23389 |
Avrille | 24169 |
Azay-le-Rideau | 24745 |
Baccarat | 38375 |
Baden | 29757, 29758 |
Bagneres-de-Bigorre | 56291, 56295 |
Bagneres-de-Luchon | 56179 |
Bagneux | 14536, 14664, 14665 |
Bagnolet | 14360, 14362, 14363, 14897, 14972, 14993 |
Bagnols-sur-Ceze | 46633, 46689 |
Baie Mahault | 59025, 59026, 59032, 59038, 59041, 59060 |
Bailleul | 32849, 32850 |
Bain-de-Bretagne | 22331, 29943 |
Ballancourt-sur-Essonne | 16493 |
Balma | 56124, 56257 |
Bandol | 49429, 49432 |
Bannalec | 29839 |
Banon | 49273 |
Banyuls-sur-Mer | 46888 |
Bar-le-Duc | 32945, 32976, 32977, 32979 |
Bar-sur-Aube | 32527 |
Bar-sur-Seine | 32529 |
Barbezieux-Saint-Hilaire | 54578 |
Barcelonnette | 49281 |
Barentin | 23294, 23591, 23592 |
Barjols | 49477 |
Barr | 38808 |
Basse Terre | 59081, 59099 |
Basse-Pointe | 59678 |
Bastia | 49530, 49531, 49532, 49533, 49534, 49555, 49558 |
Batz-sur-Mer | 24023 |
Baud | 29708 |
Bauge | 24189 |
Baume-les-Dames | 38184 |
Bayeux | 23110, 23151, 23192 |
Bayonne | 54007, 54039, 55925, 55946, 55950, 55955, 55959 |
Bazas | 55625 |
Beaucaire | 46659 |
Beaucourt | 38456 |
Beaugency | 23844 |
Beaulieu-sur-Dordogne | 55591 |
Beaulieu-sur-Mer | 49301 |
Beaumont-sur-Oise | 13470 |
Beaune | 38022, 38024, 38025 |
Beaupreau | 24163 |
Beaurepaire | 47479 |
Beausoleil | 49378 |
Beauvais | 34402, 34405, 34406, 34410, 34411, 34412, 34414, 34415, 34445, 34448 |
Bedarieux | 46723, 46795 |
Bedarrides | 49033 |
Begard | 29645 |
Begles | 55649, 55685, 55735 |
Belfort | 38421, 38422, 38426, 38428, 38454, 38457, 38458, 38490 |
Bellac | 55568 |
Bellegarde | 23890, 46601 |
Bellegarde-sur-Valserine | 45048, 45056 |
Bellerive-sur-Allier | 47032 |
Belleville | 47406, 47466 |
Belley | 47942, 47981 |
Belz | 29755 |
Benfeld | 38874 |
Berck sur Mer | 32109 |
Bergerac | 55327, 55357, 55361, 55363, 55373, 55374 |
Bergues | 32868 |
Bernay | 23243, 23246, 23247 |
Berre-l'Etang | 44274, 44285 |
Besancon | 38121, 38125, 38140, 38141, 38147, 38148, 38150, 38151, 38152, 38153, 38161, 38165, 38180, 38181, 38182, 38183, 38185, 38188 |
Besseges | 46625 |
Bessines-sur-Gartempe | 55576 |
Bethune | 32101, 32156, 32157, 32163, 32168 |
Betschdorf | 38854 |
Betton | 29955 |
Beynes | 13489 |
Beynost | 47288 |
Beziers | 43017, 43433, 43445, 46709, 46711, 46728, 46730, 46731, 46735, 46736, 46749, 46762, 46776, 49941, 49943 |
Biarritz | 55901, 55922, 55923, 55924, 55941, 55943 |
Bievres | 16935 |
Biganos | 55717 |
Binic | 29669, 29673 |
Biot | 49365 |
Biscarrosse | 55878, 55882, 55883 |
Bischwiller | 38863 |
Bitche | 38706, 38796 |
Blagnac | 53436, 56171, 56274 |
Blain | 24079 |
Blanquefort | 55635, 55695 |
Blanzy | 38568 |
Blaye | 55742 |
Blois | 25442, 25443, 25445, 25451, 25455, 25456, 25458, 25474, 25478, 25490 |
Bohain-en-Vermandois | 32307 |
Bois-d'Arcy | 13023 |
Bois-Guillaume | 23559, 23560, 23561 |
Bois-le-Roi | 16069 |
Boissy-l'Aillerie | 13442 |
Boissy-Saint-Leger | 14510, 14569 |
Bolbec | 23531 |
Bollene | 43280, 49030, 49040 |
Bondoufle | 16086 |
Bondues | 32023 |
Bondy | 14155, 14802, 14847, 14848, 14849, 14850 |
Bonifacio | 49573 |
Bonnetable | 24329 |
Bonneuil-sur-Marne | 14513 |
Bonneval | 23747 |
Bonneville | 45007, 45025, 45097 |
Bordeaux | 52407, 52460, 52461, 53305, 53348, 53351, 53531, 53540, 54005, 54071, 54729, 54733, 54747, 54779, 55600, 55601, 55602, 55608, 55611, 55617, 55624, 55629, 55631, 55632, 55633, 55639, 55642, 55643, 55644, 55648, 55650, 55651, 55652, 55656, 55669, 55679, 55681, 5569, 55701, 55710, 55714, 55719, 55722, 55730, 55759, 55778, 55780, 55781, 55785, 55787, 55795 |
Bormes-les-Mimosas | 49415, 49471 |
Bort-les-Orgues | 55596 |
Bouc-Bel-air | 44222, 44294 |
Bouguenais | 24065 |
Bouillargues | 46620 |
Boulay-Moselle | 38779 |
Boulogne-Billancourt | 14110, 14122, 14131, 14141, 14603, 14604, 14605, 14608, 14609, 14610, 14620, 14621, 14684, 14694, 14699, 14712, 14761, 14825, 14909, 14910, 15560, 17028, 17117, 17348, 17462, 17549 |
Boulogne-sur-Mer | 32110, 32130, 32131, 32180, 32187, 32199, 39190 |
Bourbon-l'Archambault | 47067 |
Bourbon-Lancy | 38589 |
Bourbonne-les-Bains | 32590 |
Bourbourg | 32822 |
Bourg-Argental | 47739 |
Bourg-en-Bresse | 47414, 47421, 47422, 47423, 47424, 47432, 47445, 47447 |
Bourg-la-Reine | 14187 |
Bourg-les-Valence | 47583 |
Bourg-Saint-Andeol | 47554 |
Bourg-Saint-Maurice | 47904, 47907 |
Bourganeuf | 55564 |
Bourges | 24802, 2482, 24850, 24865, 24866, 24867, 24868, 24869, 24870 |
Bourgoin-Jallieu | 43703, 46931, 47419, 47428, 47443, 47493 |
Bourgueil | 24797 |
Bouxieres-aux-Dames | 38322 |
Bouzonville | 38778 |
Bram | 46876 |
Brassac-les-Mines | 47354 |
Brazey-en-Plaine | 38029, 38032 |
Breal-sous-Montfort | 22341 |
Bresles | 34407 |
Bressuire | 54965, 54974, 54982 |
Brest | 25629, 29800, 29801, 29802, 29803, 29805, 29833, 29834, 2984, 29880 |
Bretenoux | 56539 |
Breteuil sur Iton | 23229 |
Bretignolles-sur-Mer | 25190 |
Bretigny-sur-Orge | 16084, 16085, 16988 |
Breuillet | 16458 |
Briancon | 49220, 49221, 49222 |
Briare | 23831, 23837 |
Brie-Comte-Robert | 16062, 16405 |
Briec | 22940, 29857 |
Brienon-sur-Armancon | 38656 |
Briey | 38246 |
Brignais | 47231, 47805 |
Brignoles | 49437, 49469 |
Brindas | 47816 |
Brioude | 47150, 47174 |
Brissac-Quince | 24191 |
Brive-la-Gaillarde | 55517, 55518, 55522, 55523, 55524, 55574, 55586, 55587, 55588 |
Bron | 47214, 47215, 47237, 47281, 47826, 47841 |
Broons | 29680 |
Bruay-la-Buissiere | 32153, 32162, 39180 |
Brumath | 38851 |
Brunoy | 16046, 16047, 16939 |
Brunstatt | 38906 |
Bruz | 22350, 29905, 29952 |
Buc | 13956 |
Buis-les-Baronnies | 47528 |
Bully-les-Mines | 32129 |
Bussy-Saint-Georges | 16466, 16476, 16477 |
Buxy | 38592 |
Buzancais | 25402, 25484 |
Cabourg | 23191 |
Cabries | 44269 |
Cachan | 14546, 14547, 14663, 14740, 14969 |
Cadaujac | 55630 |
Cadenet | 49068 |
Caen | 23106, 23115, 23127, 23129, 23130, 23134, 23138, 23143, 23144, 23146, 23147, 23150, 23152, 23153, 23170, 23173, 23174, 23175, 23182, 23183, 23184, 23185, 23186, 23193, 23194, 25065 |
Cagnes-sur-Mer | 49202, 49213, 49320, 49322, 49373, 49702 |
Cahors | 56520, 56522, 56523, 56530, 56535, 56553 |
Calais | 32100, 32117, 32119, 32134, 32136, 32146, 32185, 32196, 32197 |
Calenzana | 49562 |
Caluire-et-Cuire | 43740, 47227, 47808, 47823 |
Calvi | 49565 |
Camaret-sur-Aigues | 49037 |
Cambrai | 32770, 32772, 32773, 32774, 32778, 32781, 32782, 32783 |
Camon | 32249 |
Cancale | 22315, 29989 |
Canet-en-Roussillon | 46873, 46880 |
Cannes | 42210, 48314, 48968, 48982, 49259, 49298, 49299, 49306, 49338, 49339, 49343, 49347, 49348, 49368, 49390, 49394, 49399, 49706 |
Canteleu | 23536 |
Capbreton | 55872 |
Capestang | 46793 |
Capesterre Belle Eau | 59086 |
Carbonne | 56187 |
Carcassonne | 46810, 46811, 46825, 46826, 46847, 46871, 46872, 46877 |
Carces | 49404 |
Carentan | 23342, 23371 |
Carentoir | 29993 |
Cargese | 49526 |
Carhaix-Plouguer | 29893, 29899 |
Carmaux | 56336, 56376 |
Carnac | 29752 |
Carnoux-en-Provence | 44273 |
Caromb | 49062 |
Carpentras | 41307, 43285, 48671, 49060, 49063, 49067 |
Carpiquet | 23171 |
Carquefou | 24068 |
Carqueiranne | 49458 |
Carros | 49208, 49308, 49329 |
Carry-le-Rouet | 44244, 44245 |
Carvin | 32137, 32174, 39183 |
Cassis | 44201 |
Casteljaloux | 55393 |
Castellane | 49283 |
Castelnaudary | 46823, 46894 |
Castelsarrasin | 56332 |
Castillon-la-Bataille | 55740 |
Castres | 56335, 56351, 56359, 56362, 56371, 56372 |
Cattenom | 38255 |
Caudry | 32775, 32776, 32785 |
Caumont-sur-Durance | 49001, 49023 |
Caussade | 56393 |
Cauterets | 56292 |
Cavaillon | 43250, 49006, 49071, 49076, 49078 |
Cavalaire-sur-Mer | 49464 |
Cayenne | 59425, 59428, 59429, 59430, 59431, 59437, 59438, 59439 |
Cayeux-sur-Mer | 32226 |
Cazeres | 56197 |
Cenon | 55640, 55686, 55754 |
Ceret | 46887 |
Cergy | 13017, 13030, 13031, 13032, 13038, 13073, 13075, 13420, 13422, 13424, 13425, 13432, 13435, 13441, 13446, 17581 |
Cerizay | 54980 |
Cernay | 38939, 38975 |
Cerny | 16923 |
Cessenon-sur-Orb | 46789 |
Cesson-Sevigne | 22345, 29983 |
Cestas | 55678, 55783 |
Chabanais | 54589 |
Chabeuil | 47559 |
Chablis | 38642 |
Chagny | 38587 |
Chalais | 54598 |
Challans | 22812, 25135, 25149, 25168, 25193 |
Challes-les-Eaux | 47972 |
Chalon-sur-Saone | 3854, 38590, 38593, 38594, 38597 |
Chalonnes-sur-Loire | 24178 |
Chalons-en-Champagne | 32621, 32622, 32626, 32664, 32665, 32668, 32669, 32670 |
Chambery | 47933, 47944, 47960, 47962, 47968, 47969, 47970, 47971, 47975, 47985, 47996 |
Chambly | 13028, 13034, 13937 |
Chambray-les-Tours | 24725, 24728, 24748, 24771 |
Chamonix-Mont-Blanc | 45053, 45055, 45744 |
Champagne-au-Mont-d'Or | 47835 |
Champagnole | 38452 |
Champigneulles | 38338 |
Champigny-sur-Marne | 14177, 14516, 14706, 14880, 14881, 14882, 14983, 15598 |
Champniers | 54569 |
Champs-sur-Marne | 16461, 16468 |
Change | 24340 |
Chantepie | 29941 |
Chantilly | 34457, 34458, 34462 |
Chantonnay | 25194 |
Chaponnay | 47896 |
Charbonnieres-les-Bains | 47887 |
Charenton-le-Pont | 14368, 14893 |
Charleville-Mezieres | 32433, 32436, 32437, 32455, 32456, 32457, 32458, 32459 |
Charlieu | 47760, 47769 |
Charmes | 32938 |
Chartres | 23718, 23720, 23721, 23728, 23730, 23733, 23734, 23735, 23736, 23784, 23788, 23791 |
Chartres-de-Bretagne | 29977 |
Chasseneuil-du-Poitou | 54949 |
Chasseneuil-sur-Bonnieure | 54539 |
Chassieu | 47247 |
Chateau-Arnoux-Saint-Auban | 49264 |
Chateau-Chinon(Ville) | 38685 |
Chateau-du-Loir | 24344 |
Chateau-Gontier | 24307, 24309 |
Chateau-Renard | 23895 |
Chateau-Salins | 38705 |
Chateau-Thierry | 32369, 32383, 32384 |
Chateaubourg | 29900 |
Chateaubriant | 24028, 24081 |
Chateaudun | 23744, 23745, 23766 |
Chateaugiron | 29937 |
Chateaulin | 29886 |
Chateaumeillant | 24861 |
Chateauneuf-du-Faou | 29881 |
Chateauneuf-les-Martigues | 44276 |
Chateauneuf-sur-Loire | 23858 |
Chateaurenard | 43262, 49024, 49090, 49094 |
Chateauroux | 25407, 25408, 25422, 25427, 25434, 25453, 25460, 25461 |
Chatel | 45073 |
Chatel-Guyon | 47386 |
Chatelaillon-Plage | 54656 |
Chatellerault | 54902, 54919, 54920, 54921, 54923, 54985, 54993 |
Chatenoy-le-Royal | 38598 |
Chatillon-sur-Chalaronne | 47455 |
Chatillon-sur-Indre | 25438 |
Chatillon-sur-Seine | 38091 |
Chatou | 13009, 13053, 13071, 13480, 13952 |
Chauffailles | 38526 |
Chaulnes | 32283 |
Chaumont | 32501, 32502, 32503, 32530, 32532, 32535 |
Chaumont-en-Vexin | 34449 |
Chauny | 32338, 32339, 32340, 32352 |
Chauray | 54908 |
Chaville | 14115, 14709, 14750 |
Chazelles-sur-Lyon | 47754 |
Chelles | 16008, 16020, 16421, 16426, 16472, 17000 |
Chemille | 24130 |
Chennevieres-sur-Marne | 14576, 14593, 14594, 14962, 15631, 15686 |
Chenove | 38051, 38052 |
Cherbourg-Octeville | 23301, 23310, 23320, 23323, 23343, 23344, 23353, 23378, 23387, 23388, 23393, 23394 |
Chevire-le-Rouge | 24190 |
Chevreuse | 13052 |
Chilly-Mazarin | 16909, 16910, 16979 |
Chinon | 24793, 24798 |
Choisy-le-Roi | 14852, 14853, 14884, 14890, 14892, 15842 |
Cholet | 24129, 24146, 24149, 24158, 24162, 24165, 24171 |
Ciboure | 55947 |
Civray | 54997 |
Claix | 47698, 47699 |
Clamart | 14083, 14094, 14537, 14630, 14631, 14632 |
Clamecy | 38624, 38627 |
Claye-Souilly | 16026, 16027 |
Clermont | 34450 |
Clermont-Ferrand | 46322, 4731, 4732, 47330, 47331, 47334, 47335, 47336, 47337, 47340, 47342, 47344, 47374, 47390, 47391, 47392, 47393, 47398 |
Clermont-l'Herault | 46788, 46796, 49991 |
Clery-Saint-Andre | 23845 |
Clichy | 14087, 14106, 14127, 14140, 14270, 14730, 14731, 14737, 14739, 14756, 15546 |
Clisson | 24054 |
Clohars-Carnoet | 29871 |
Cloyes-sur-le-Loir | 23798 |
Cluis | 25431 |
Cluny | 38559 |
Cluses | 45089, 45096, 45098 |
Cognac | 54532, 54535, 54536, 54582 |
Cogolin | 49454 |
Coignieres | 13005, 13049, 13461 |
Collioure | 46882 |
Colmar | 36807, 38920, 38921, 38923, 38924, 38929, 38930, 38941, 38979, 38980 |
Colombelles | 23172 |
Colombes | 14119, 14242, 14649, 14652, 14760, 14769, 14780, 14781, 14782, 14784, 14785, 14786, 15605, 15683 |
Colomiers | 53439, 56115, 56130, 56178 |
Combourg | 22316, 29973 |
Combs-la-Ville | 16060 |
Comines | 32039 |
Commentry | 47064 |
Commercy | 32991, 32992 |
Compiegne | 34420, 34423, 34430, 34436, 34438, 34440, 34486, 34490, 34497 |
Concarneau | 29850, 29860, 29897 |
Conches-en-Ouche | 23230 |
Conde-sur-Noireau | 23169 |
Condom | 56228 |
Conflans-Sainte-Honorine | 13490, 13919, 13972 |
Confolens | 54584 |
Connerre | 24389 |
Contes | 49379 |
Contres | 25479 |
Corbeil-Essonnes | 16088, 16089, 16496 |
Corbie | 32248, 32296 |
Corbigny | 38620 |
Cormeilles-en-Parisis | 13010, 13978 |
Corte | 49546, 49561 |
Cosne-Cours-sur-Loire | 38626, 38628 |
Coudekerque-Branche | 32864 |
Coueron | 24038, 24086 |
Coulommiers | 16403, 16420, 16465, 16475 |
Courbevoie | 14116, 14333, 14334, 14667, 14691, 14717, 14768, 14788, 14789, 14997 |
Courchevel Saint Bon | 47908 |
Cournon-d'Auvergne | 47369, 47377, 47384 |
Courpiere | 47353 |
Coursan | 46833 |
Courseulles-sur-Mer | 23137 |
Courtenay | 23897 |
Courthezon | 49070 |
Courville-sur-Eure | 23723 |
Coutances | 23317, 23319, 23345, 23376 |
Coutras | 55749 |
Couzeix | 55539 |
Craponne | 43722, 47857 |
Crecy-la-Chapelle | 16463 |
Creil | 34424, 34425, 34428, 34455, 34464 |
Cremieu | 47490 |
Crepy-en-Valois | 34439, 34459, 34487, 34494 |
Crest | 47525, 47576 |
Creteil | 14178, 14194, 14207, 14339, 14377, 14399, 14517, 14898, 14899, 14956, 14980, 14981, 15671, 17854, 17956 |
Creutzwald | 38782, 38793 |
Crolles | 43892, 47608, 47692 |
Crozon | 29816, 29817, 29827 |
Cucuron | 49077 |
Cuers | 49428 |
Cuffy | 24880 |
Cugnaux | 56192 |
Dammarie-les-Lys | 16479 |
Dammartin-en-Goele | 16003, 16054 |
Dardilly | 47217, 47252, 47866 |
Darnetal | 23508 |
Dax | 55856, 55858, 55874, 55890 |
Deauville | 23114, 23181, 23188, 23198 |
Decazeville | 56543 |
Decines-Charpieu | 47205, 47293, 47849 |
Decize | 38625, 38677 |
Delle | 38436 |
Denain | 32731, 32743, 32744 |
Derval | 24007 |
Deuil-la-Barre | 13405, 13428, 13983, 13984 |
Deville-les-Rouen | 23574 |
Die | 47522 |
Dieppe | 23214, 23290, 23506, 23540, 23582, 23584 |
Digne-les-Bains | 49230, 49231, 49232, 49236 |
Digoin | 38553, 38588 |
Dijon | 38010, 38028, 38030, 38038, 38041, 38042, 38043, 38044, 38045, 38049, 3805, 38060, 38063, 38065, 38066, 38067, 38068, 3807 |
Dinan | 29639, 29685, 29687 |
Dinard | 29916, 29946 |
Divonne-les-Bains | 45020, 45099 |
Dol-de-Bretagne | 29948 |
Dole | 38469, 38472, 38479, 38482 |
Dolus-d'Oleron | 54675 |
Dombasle-sur-Meurthe | 38345, 38348 |
Domene | 47677 |
Domont | 13935, 13991 |
Dompierre-sur-Besbre | 47034 |
Donges | 24045 |
Dordives | 23892 |
Douai | 32708, 32771, 32787, 32788, 32793, 32794, 32795, 32796, 32797, 32798, 32799 |
Douarnenez | 29811, 29874, 29875, 29892 |
Doue-la-Fontaine | 24159 |
Doullens | 32232, 32277 |
Dourdan | 16081, 16459 |
Douvaine | 45094 |
Draguignan | 48311, 49447, 49450, 49467, 49468, 49485, 49810 |
Drancy | 14150, 14160, 14830, 14831, 14832, 14895, 14896 |
Draveil | 16940, 16942 |
Dreux | 23742, 23746, 23750 |
Drusenheim | 38853 |
Duclair | 23537 |
Ducos | 59656, 59677 |
Dun-le-Palestel | 55589 |
Dun-sur-Auron | 24859 |
Dunkirk | 32820, 32824, 32825, 32828, 32829, 32851, 32858, 32859, 32860, 32861, 32863, 32866, 32869, 36138 |
Eaubonne | 13416, 13427, 13959 |
Echirolles | 47609, 47623, 47633, 47640 |
Ecommoy | 24342 |
Ecouis | 23269 |
Ecquevilly | 13475 |
Ecully | 47218, 47833 |
Egletons | 55593 |
Elancourt | 13068 |
Elbeuf | 23296, 23577, 23578, 23581 |
Elne | 46822 |
Eloyes | 32932 |
Elven | 29753 |
Embrun | 49243 |
Enghien-les-Bains | 13412, 13934 |
Ennery | 38773 |
Entraigues-sur-la-Sorgue | 49048 |
Entre-Deux-Guiers | 47666 |
Epernay | 32632, 32651, 32654, 32655, 32656 |
Epernon | 23783 |
Epinal | 32929, 32931, 32933, 32934, 32935, 32964, 32968, 32981, 32982 |
Epinay-sur-Seine | 14841 |
Equeurdreville-Hainneville | 23303, 23308 |
Ermont | 13415, 13437 |
Ernee | 24305 |
Erquy | 29672 |
Erstein | 38898 |
Espalion | 56551 |
Estagel | 46829 |
Etampes | 16494, 16978, 16992 |
Etaples | 32194 |
Etoile-sur-Rhone | 47560 |
Etrechy | 16080 |
Eu | 22728, 23550, 23586 |
Evian-les-Bains | 45075 |
Evreux | 23223, 23228, 23231, 23233, 23238, 23239, 23262 |
Evron | 24301 |
Evry | 16077, 16078, 16079, 16087, 16091, 16497, 16936, 16947, 16991 |
Eybens | 47624 |
Eyguieres | 49057 |
Eymet | 55323 |
Eymoutiers | 55569 |
Eysines | 55616, 55628, 55657, 55793 |
Ezy-sur-Eure | 23764 |
Fabregues | 46785 |
Falaise | 23140, 23190 |
Farebersviller | 38789 |
Faulquemont | 38794 |
Fayence | 49476 |
Fecamp | 23510, 23528, 23529 |
Fegersheim | 38864 |
Ferney-Voltaire | 45028, 45040 |
Ferrieres-en-Gatinais | 23896 |
Feurs | 47726, 47727 |
Figeac | 56514, 56534, 56550 |
Firminy | 47710, 47740, 47756, 47761, 47789 |
Fismes | 32648 |
Flers | 23362, 23364, 23365 |
Fleurance | 56206 |
Florange | 38257, 38258 |
Foix | 53409, 56102, 56165 |
Fondettes | 24742, 24749 |
Font-Romeu-Odeillo-Via | 46830 |
Fontaine | 47626, 47627, 47653 |
Fontaine-les-Dijon | 38056 |
Fontainebleau | 16039, 16071, 16072, 16074, 16422, 16469 |
Fontaines-sur-Saone | 47242, 47822 |
Fontenay-aux-Roses | 15552 |
Fontenay-le-Comte | 22813, 25150, 25169 |
Fontenay-le-Fleury | 13460 |
Fontenay-sous-Bois | 14195, 14394, 14875, 14876, 14877, 14974 |
Fontenay-Tresigny | 16425 |
Fontvieille | 49054 |
Forbach | 38713, 38784, 38785, 38787, 38788 |
Forcalquier | 49275 |
Fort de Francia | 59639, 59642, 59650, 59651, 59658, 59660, 59663, 59664, 5967 |
Fos-sur-Mer | 44205, 44247 |
Fosses | 13431, 13472 |
Fouesnant | 29851, 29856 |
Fougeres | 22351, 29917, 29994, 29999 |
Fougerolles | 38449 |
Fouras | 54684 |
Fourmies | 32760 |
Franconville | 13072, 13413, 13414, 13444 |
Frejus | 48312, 48999, 49417, 49440, 49444, 49451, 49452, 49453, 49481, 49812 |
Fresnes | 14615, 14984 |
Freyming-Merlebach | 38704, 38781 |
Friville-Escarbotin | 32261 |
Frontignan | 46748, 46780 |
Fumay | 32441 |
Fumel | 55371 |
Fuveau | 44268 |
Gagny | 14153, 14301, 14302, 14381 |
Gaillac | 56357, 56381 |
Gaillon | 23253, 23277 |
Ganges | 46773 |
Gannat | 47090 |
Gap | 49249, 49251, 49252, 49253, 49256 |
Garches | 14701, 14741, 14795 |
Gardanne | 44251, 44258, 44265 |
Garges-les-Gonesse | 13445, 13986, 13993 |
Geispolsheim | 38855 |
Gemenos | 44232 |
Genas | 47890 |
Gennevilliers | 14085, 14121, 14147, 14792, 14794, 14798, 14799 |
Gentilly | 14908, 14986 |
Gerardmer | 32960, 32963 |
Geveze | 29969 |
Gevrey-Chambertin | 38034 |
Gex | 45041 |
Ghisonaccia | 49556 |
Gien | 23838, 23867 |
Gif-sur-Yvette | 16012, 16907, 16986 |
Gignac | 46757 |
Gignac-la-Nerthe | 44230 |
Gimont | 56267 |
Gisors | 23227, 23255 |
Givet | 32442 |
