Luxemburgo Códigos telefónicos de área

dos

Estructura numérica

+35222
23
240
241
2420
2421
...


LuxemburgoCódigo de la regiónNúmero

Lista de códigos de área

RegiónCódigo de área
Bascharage/Petange/Rodange2450, 2650, 2750, 50
Berdorf/Consdorf2479, 2679, 2779, 79
Bertrange/Mamer/Munsbach/Strassen2431, 2631, 2731, 31
Betzdorf2471, 2671, 2771, 71
Bissen/Roost2485, 2685, 2785, 85
Capellen/Kehlen2430, 2630, 2730, 30
Clervaux/Fischbach/Hosingen2492, 2692, 2792, 92
Contern/Foetz2448, 2648, 2748, 48
Diedrich2445, 2645, 2745, 45
Diekirch2480, 2680, 2780, 80
Differdange58
Dudelange2452, 2467, 2652, 2667, 2752, 2767, 52, 67
Dudelange/Bettembourg/Livange2451, 2651, 2751, 51
Echternach2472, 2672, 2772, 72
Esch-sur-Alzette2453, 2454, 2653, 2654, 2753, 2754, 53, 54
Esch-sur-Alzette/Mondercange2455, 2655, 2755, 55
Esch-sur-Alzette/Schifflange2457, 2657, 2757, 57
Ettelbruck81
Ettelbruck/Reckange-sur-Mess2481, 2681, 2781
Findel/Kirchberg2443, 2643, 2743, 43
Grevenmacher75
Grevenmacher-sur-Moselle2475, 2675, 2775
Han/Lesse2484, 2684, 2784, 84
Hesperange/Kockelscheuer/Roeser2436, 2636, 2736, 36
Howald2440, 2449, 2640, 2649, 2740, 2749, 40, 49
Huldange2497, 2697, 2797, 97
Junglinster2478, 2678, 2778, 78
Larochette2487, 2687, 2787, 87
Leudelange/Ehlange/Mondercange2437, 2637, 2737, 37
Lintgen2447, 2647, 2747, 47
Lintgen/Mersch/Steinfort2432, 2632, 2732
Luxemburgo240, 241, 2420, 2424, 2425, 2426, 2438, 2441, 2444, 2446, 246, 2470, 2477, 2482, 2486, 2489, 249, 25, 2625, 2725
Luxemburgo City22, 2422, 2428, 2622, 2628, 2722, 2728, 28, 41, 44, 46
Luxemburgo/Kockelscheuer2429, 2629, 2729, 29
Mersch32
Mertzig/Wahl2488, 2688, 2788, 88
Mondorf-les-Bains/Bascharage/Noerdange/Remich23, 2423, 2623, 2723
Plateau de Kirchberg2442, 2642, 2742, 42
Rameldange/Senningerberg2434, 2634, 2734, 34
Rosport2473, 2673, 2773, 73
Rumelange2456, 2656, 2756, 56
Sandweiler/Moutfort/Roodt-sur-Syre2435, 2635, 2735, 35
Soleuvre2459, 2659, 2759, 59
Soleuvre/Differdange2458, 2658, 2758
Troisvierges2499, 2699, 2799, 99
Vianden2483, 2683, 2783, 83
Walferdange2433, 2633, 2733, 33
Wasserbillig2474, 2674, 2774, 74
Weicherdange2421, 2621, 2721
Wiltz2495, 2695, 2795, 95
Windhof/Steinfort2439, 2639, 2739, 39
Wormeldange2476, 2676, 2776, 76

Hora local en Luxemburgo

Zona horariaGMTHora
Europe/Luxemburgo+01:00
[loading...]

Mapa de Luxemburgo

Otros prefijos de Europa

Códigos de área Notas de búsqueda

Números de teléfono fijos en Luxemburgo se componen de un único código de país (+352), a 2-4 digit area code, a 4 digit region code, and a 0-20 digit line code. Hacer una llamada con un código de país, área o región incorrecto puede resultar costoso. Navega por nuestros sitios de códigos de área y región por región y ciudad para asegurarte de que tienes la información correcta para tus llamadas. Cada página de región contiene una lista de las ciudades de ese estado y los números de esa zona. También están disponibles los horarios locales. Para que no tenga que preocuparse de volver a llamar demasiado tarde o temprano.

¿Está recibiendo llamadas de alguien y quiere saber en qué estado se encuentra? Pruebe nuestra búsqueda inversa de números de teléfono para encontrar su ubicación, incluso funciona con números móviles, gratuitos y otros. Sólo tienes que introducir el número en el campo de búsqueda para obtener resultados inmediatos.

flagspng